Ford fiesta in fusion
Sreda, 18. januar 2006
domača predstavitev
Prikupen in veder obraz fieste ni potreboval noža lepotnega kirurga temveč le krajši obisk pri stilistu. Spremembe spredaj segajo od odbijača preko maske do prednjih žarometov. Mnogo všečnejši je tudi pogled zadnjih luči. Na podoben recept so se ozirali tudi pri fusionu. Opaznejše, oziroma obilnejše novosti pa prinaša potniški prostor. Kvalitetni materiali ter opremljenost višjih segmentov vozil plemenitijo notranjost. Predvsem je pozornost namenjena izboru kupca, ki se lahko sprehaja po obilnem seznamu raznovrstnih barvnih kombinacij in si tako zares ustvari ambient po svojem okusu. Ford je s prenovljenima modeloma fiesta in fusion kot prvi v segment B vpeljal tehnologijo glasovne izbire nekaterih funkcij. Sistem upravljamo preko tipke 'mode', ki se nahaja na volanskem obroču. Tako vozniku omogoča prostoročno upravljanje z novo samodejno klimatsko napravo, ventilacijo in zmogljivim avdiosistemom.
Na seznamu pogonskih agregatov sta se znašli dve novi imeni. Prvo izhaja iz popularne družine, seveda dizelske. Ob 1,4-litrskem TDCi bo sedaj na voljo še nekoliko krepkejši in pri kombinirani vožnji enako varčen (4,5 l /100 km) 1,6-litrski TDCi z največjo močjo 90 KM. Drugi motor, namenjen le fiesti, je poznavalcem nekoliko bolj znan in ima prostornino 1,25 litra ter vzdevek Duratec, nekdaj ZETEC. Agregati z istoimensko oznako so pred leti poganjali tudi prestižne bolide F1. Začetek trenutne ponudbe vozil se pri fiesti začne z 1,25-litrskim trivratnim modelom in paketom opreme comfort, katere cena znaša nekaj manj kot 2.250.000 SIT. V trenutni akcijski ponudbi vam pripada še set štirih zimskih pnevmatik. 2.843.535 SIT boste odšteli za začasno najdražji model 1,4i s 5-stopenjskim prestavnim sklopom Durashift. Fusion z višjo držo nosi tudi višjo ceno, ki se prične pri 2.993.108 SIT in sega vse do 3.420.592, na kolikor je ocenjen model z 1,6-litrskim motorjem TDCi. Za konec smetana. S prenovljeno generacijo fieste prihaja tudi vročekrvno ime, nekoč XR2, sedaj ST. Omenjena oznaka krasi vse Fordove športno naravnane karakterje. Neuradni podatki navajajo prostornino 2,0 litra in največjo moč 148 KM, kar zadošča za hitrost okoli 210 km/h in pospešek z mesta do stotice v 7,9 sekunde.
tehnični podatki
|
Ford fiesta 1,25 Duratec | Ford fiesta 1,4 Duratec | Ford fiesta 1,4TDCi |
| vrsta motorja: | bencinski, vrstni, 4-valjni,, 4 ventili na valj | bencinski, vrstni, 4-valjni,, 4 ventili na valj | turbodizelski, vrstni, 4-valjni,, 2 ventila na valj |
| prostornina v ccm: | 1242 | 1388 | 1399 |
| moč v kW (KM) pri vrt/min: | 55(75)6000 | 59(80)/5700 | 50(68)/4000 |
| največji navor v Nm pri vrt/min: | 110/4000 | 124/3500 | 160/2000 |
| menjalnik: | ročni 5 prestav | ročni 5 prestav | ročni 5 prestav |
| pogon: | na sprednji kolesi | na sprednji kolesi | na sprednji kolesi |
| mere (d x š x v) v mm: | 3918 x 1685 x 1468 ( 3918 x 1685 x 1464 ) | 3918 x 1685 x 1468 ( 3918 x 1685 x 1464 ) | 3918 x 1685 x 1468 ( 3918 x 1685 x 1464 ) |
| masa praznega vozila (nosilnost) v kg: | n.p. (0) | n.p. (0) | n.p. (0) |
| medosna razdalja v mm: | 2486 | 2486 | 2486 |
| prtljažnik v litrih: | 268/495 ( 284/497 ) | 268/495 ( 284/497 ) | 268/495 ( 284/497 ) |
| največja hitrost v km/h: | 163 | 166 (167) | 163 (164) |
| pospešek 0-100 km/h v s: | 14,6 | 13,2 | 15,5 |
| poraba (po normah EU) v l/100 km: | 8,2/4,7/6 | 8,3/5 /6,2 | 5,8/3,8/4,5 |
| cena v SIT | 2.249.782 (2.372.851) | (2.496.879) | (2.669.847) |
tehnični podatki
|
Ford fusion 1,4 Duratec | Ford fusion 1,6 Duratec |
| vrsta motorja: | bencinski, vrstni, 4-valjni, 4 ventili na valj | bencinski, vrstni, 4-valjni, 4 ventili na valj |
| prostornina v ccm: | 1388 | 1596 |
| moč v kW (KM) pri vrt/min: | 59(80)/5700 | 74(100)/6000 |
| največji navor v Nm pri vrt/min: | 124/3500 | 146/4000 |
| menjalnik: | ročni 5 prestav | ročni 5 prestav |
| pogon: | na sprednji kolesi | na sprednji kolesi |
| mere (d x š x v) v mm: | 4020 x 1720 x 1530 | 4020 x 1720 x 1530 |
| masa praznega vozila (nosilnost) v kg: | n.p. (0) | n.p. (0) |
| medosna razdalja v mm: | 2486 | 2486 |
| prtljažnik v litrih: | 337/734 | 337/734 |
| največja hitrost v km/h: | 163 | 178 |
| pospešek 0-100 km/h v s: | 14 | 11,1 |
| poraba (po normah EU) v l/100 km: | 8,5/5,3/6,5 | 8,9/5,3/6,6 |
| cena v SIT | 2.993.108 | 3.044.684 |
tehnični podatki
|
Ford fusion 1,4 TDCi | Ford fusion 1,6 TDCi |
| vrsta motorja: | turbodizelski, vrstni, 4valjni, 2 ventila na valj | turbodizelski, vrstni, 4valjni, 4 ventili na valj |
| prostornina v ccm: | 1399 | 1560 |
| moč v kW (KM) pri vrt/min: | 50(68)/4000 | 66(90)/4000 |
| največji navor v Nm pri vrt/min: | 160/2000 | 204/1750 |
| menjalnik: | ročni 5 prestav | ročni 5 prestav |
| pogon: | na sprednji kolesi | na sprednji kolesi |
| mere (d x š x v) v mm: | 4020 x 1720 x 1530 | 4020 x 1720 x 1530 |
| masa praznega vozila (nosilnost) v kg: | n.p. (0) | n.p. (0) |
| medosna razdalja v mm: | 2486 | 2486 |
| prtljažnik v litrih: | 337/734 | 337/734 |
| največja hitrost v km/h: | 158 | 176 |
| pospešek 0-100 km/h v s: | 16,3 | 12,9 |
| poraba (po normah EU) v l/100 km: | 5,6/3,9/4,5 | 5,5/4,0/4,5 |
| cena v SIT | 3.206.610 | 3.420.592 |
Avtor: Mihael Mirtič
Vir: Avto.info
- Liga prvakov UEFA & Ford: Povsem novi B-MAX bo odprl vrata na paradi s pokalom
- Ford mondeo 1.6 TDCi: Od Helsinkov – do Osla z enim samim rezervoarjem goriva
- Ford: Druga najbolje prodajana evropska znamka v aprilu in v letošnjem letu
- Ford focus ST: Konec čakanja na najbolj zmogljivega focusa
- 'Simply Ford': Britansko srečanje lastnikov Fordovih avtomobilov
- Ford B-MAX: B-MAX-ov razvoj je prinesel nove varnostne standarde
- Ford ecosport 1.0 Ti VCT: Novi kompaktni SUV
- Ford: Večji tržni delež kljub splošni stagnaciji prodaje
- Ford-Werke GmbH: Socialno angažiranje nemške podružnice koncerna Ford
- Ford Auto-Start-Stop: Dodatna oprema, ki vam bo pomagala varčevati
- Summit motors Ljubljana & Perpetuum Jazzile : Galaxy oživi Vokalno Ekstazo v novih dimenzijah



























tehnični podatki